單螺桿低壓機主要機型參數表一(風(fēng)冷式): |
(風(fēng)冷式) 型 號 | 容積流量壓力 (M3/min)(Mpa) | 電動(dòng)機 | 氣體含油量 (PPM) | 外形尺寸 | 接口管徑 (inch) | 重量(kg) | 噪音 db(A) | ||||||||
轉速 (r/min) | 功率 (KW) | 啟動(dòng) 方式 | 供氣溫度(℃) | 防護等級 | 長(cháng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | ||||||||
FHOGL-7.5F | 1.5/0.5 | 1.8/0.4 | 2.5/0.3 | 2930 | 7.5 | 直接啟動(dòng) | ≤環(huán)境 溫度 +10(℃) | 380V /IP54 | ≤2 | 550 | 950 | 950 | 1" | 460 | 62±2 |
FHOGL-11F | 2.4/0.5 | 2.7/0.4 | 3.2/0.3 | 11 | 550 | 950 | 950 | 1" | 460 | 62±2 | |||||
FHOGL-15F | 3.3/0.5 | 3.5/0.4 | 4.2/0.3 | 15 | Y-△ 啟動(dòng) (6KV、 10KV 直接 啟動(dòng)) | 550 | 950 | 950 | 1" | 645 | 63±2 | ||||
FHOGL-18.5F | 4.1/0.5 | 4.2/0.4 | 5.5/0.3 | 18.5 | 550 | 950 | 1275 | 1" | 665 | 63±2 | |||||
FHOGL-22F | 4.8/0.5 | 6.0/0.4 | 7.12/0.3 | 2950 | 22 | 1700 | 1050 | 1275 | 1" | 710 | 63±2 | ||||
FHOGL-30F | 6.9/0.5 | 7.1/0.4 | 8.6/0.3 | 30 | 1700 | 1050 | 1275 | 1-1/2" | 1060 | 65±2 | |||||
FHOGL-37F | 7.9/0.5 | 9.0/0.4 | 10.6/0.3 | 37 | 1700 | 1050 | 1275 | 1-1/2" | 1150 | 65±2 | |||||
FHOGL-45F | 10.7/0.5 | 11.0/0.4 | 15.0/0.3 | 2970 | 45 | 1950 | 1200 | 1630 | 2" | 1750 | 65±2 | ||||
FHOGL-55F | 13.4/0.5 | 14.6/0.4 | 18.0/0.3 | 55 | 2350 | 1400 | 1900 | 2" | 2030 | 69±2 | |||||
FHOGL-75F | 17.3/0.5 | 18.8/0.4 | 25.0/0.3 | 75 | 2650 | 1600 | 2000 | DN80 | 3030 | 72±2 | |||||
FHOGL-90F | 20.5/0.5 | 23.3/0.4 | 28.5/0.3 | 90 | 2650 | 1600 | 2000 | DN80 | 3320 | 72±2 | |||||
單螺桿低壓機主要機型參數表二(風(fēng)冷式): |
(風(fēng)冷式) 型 號 | 容積流量壓力 (M3/min)(Mpa) | 電動(dòng)機 | 氣體含油量 (PPM) | 外形尺寸 | 接口管徑 (inch) | 重量(kg) | 噪音 db(A) | |||||||
轉速 (r/min) | 功率 (KW) | 啟動(dòng) 方式 | 防護等級 | 長(cháng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | ||||||||
FHOGL-110F | 23.5/0.5 | 26.5/0.4 | 30.8/0.3 | 2980 | 110 | Y-△ 啟動(dòng) (6KV 、10KV 直接 啟動(dòng)) | 380V /IP54 | ≤2 | 2700 | 1600 | 2000 | DN80 | 4500 | 75±2 |
FHOGL-132F | 30.0/0.5 | 33.5/0.4 | 35.0/0.3 | 132 | 2700 | 1600 | 2000 | DN80 | 4800 | 75±2 | ||||
FHOGL-160F | 33.3/0.5 | 41.5/0.4 | 42.3/0.3 | 160 | 2900 | 1650 | 2000 | DN100 | 5500 | 76±2 | ||||
FHOGL-185F | 41.3/0.5 | 43.0/0.4 | 50.0/0.3 | 185 | 2900 | 1650 | 2000 | DN100 | 6200 | 76±2 | ||||
FHOGL-200F | 43.5/0.5 | 46.5/0.4 | 55.7/0.3 | 200 | 2900 | 1650 | 2000 | DN125 | 7500 | 76±2 | ||||
FHOGL-220F | 44.0/0.5 | 53.0/0.4 | 60.0/0.3 | 220 | 4450 | 1650 | 2000 | DN125 | 7600 | 78±2 | ||||
FHOGL-250F | 62.5/0.5 | 64.0/0.4 | 65.6/0.3 | 250 | 4450 | 2140 | 2250 | DN150 | 7800 | 78±2 | ||||
FHOGL-280F | 66.0/0.5 | 65.0/0.4 | 81.0/0.3 | 280 | 6~ 10KV /IP23 | 4450 | 2140 | 2250 | DN150 | 9300 | 78±2 | |||
FHOGL-315F | 68.0/0.5 | 73.0/0.4 | 91.0/0.3 | 315 | 4450 | 2140 | 2250 | DN150 | 9500 | 82±2 | ||||
FHOGL-350F | 78.8/0.5 | 80.0/0.4 | 102/0.3 | 350 | 4450 | 2140 | 2250 | DN150 | 9500 | 82±2 | ||||
FHOGL-400F | 98.8/0.5 | 100/0.4 | 104/0.3 | 400 | 4450 | 2140 | 2250 | DN150 | 11000 | 82±2 |
Copyright ©2002-2022上海飛和壓縮機制造有限公司 版權所有ICP備案號:滬ICP備19013445號-1